Page 50 - SANCAK PUANLI SEYAHAT SİSTEMİ
P. 50

Sancak Puanlı
                                             Seyahat Sistemi




        DERMADOLİN KOZMETİK                                                 GEÇERLİLİK TARİHİ: 14 MART / 14 MAYIS 2022






          8546  KADOLIN SAMPUAN 150 ML                1,03     10849  PIRDOLIN KREM 50 ML                   1,54
          8549  PIRDOLIN SAMPUAN 150 ML               1,03     14892  SERANEM VUCUT BAK.SAMP 275 ML         1,54
          8551  SEDOLIN SAMPUAN 150 ML                1,03     8544   CERADOLIN SAMPUAN 150 ML              1,71
          8548  MINIDOLIN BEBEK SAMPUANI 250ML        1,28     8538   MINIDOLIN BEBEK VUCUT LOS.250ML       1,86
          8550  PIRDOLIN SAMPUAN 300 ML               1,37     8543   SERANEM YUZ TEMIZ KOPUK 200ML         2,06
          8552  SEDOLIN SAMPUAN 300 ML                1,37     8556   SERANEM SAMPUAN 300 ML                2,14
          15887  MADEPANTOL SU BAZLI KM.50ML          1,43     8540   PIRDOLIN LOSYON 150 ML                2,23
          15888  MADEPANTOL YAG BAZLI KM.50ML         1,43     8535   CERADOLIN LOSYON LIPO 200 ML          2,40
          8547  KADOLIN SAMPUAN 300 ML                1,43     8554   SELYUM SAMPUAN 300 ML                 2,40
          8555  SERANEM SAMPUAN 150 ML                1,46     8533   CERADOLIN LOSYON HIDRO 200 ML         2,57
          8541  PIRDOLIN LOSYON 60 ML                 1,46     8545   CERADOLIN SAMPUAN 300 ML              2,57
          12799  CERADOLIN KREM 50 ML                 1,54     8536   CERADOLIN LOSYON LIPO 500 ML          4,20
          8553  SELYUM SAMPUAN 150 ML                 1,54     8534   CERADOLIN LOSYON HIDRO 500 ML         4,71



        DERMOVİTAMİN İLAÇ                                                   GEÇERLİLİK TARİHİ: 14 MART / 14 MAYIS 2022





          9449  KRISPUS 100 ML SURUP                  12,31    9450   VITIBO VITAMIN VE MINERAL SURUP 150 ML  21,50




        DEVAMED İLAÇ                                                        GEÇERLİLİK TARİHİ: 14 MART / 14 MAYIS 2022





          9010  SEKER STRIP DIRECT OKMETER            0,424    17283  BURUN ASPRATOR DIRECT NEXUS OTO      10,94
          9011  SEKER CIHAZ DIRECT OKMETER            0,845    19405  NEBUL DIRECT MESH M10                13,60
          11112  DERECE DIGITAL DIRECT                1,50     12350  DERECE DIRECT NEXUS KULAK-ALIN       14,84
          15952  LANCET 100 LU DIRECT                 1,61     12641  DERECE NEXUS INFRARED ATES OLC.      14,84
          9008  INSULIN K UCU SOFTFINE 31G 5 MM       2,80     18097  DIRECT NEXUS MESH NEBULIZATOR        14,84
          9007  INSULIN K UCU SOFTFINE 31G 6 MM       2,80     11113  NEBULIZATOR NEXUS KOMPRESORLU        17,16
          8996  INSULIN K UCU SOFTFINE 31G 8 MM       2,80     11414  TANS.DIRECT NEXUS KOLDAN OTO.        18,19
          9009  INSULIN K UCU SOFTFINE 32G 4 MM       2,80     14468  TANS.NEXUS KONUSAN OTO.TMB1872       21,50




        DEVİTA İLAÇ                                                         GEÇERLİLİK TARİHİ: 14 MART / 14 MAYIS 2022





          14262  INSULIN K.UCU DEVITA FINE 4 MM       1,57     14264  INSULIN K.UCU DEVITA FINE 8 MM        1,57
          14263  INSULIN K.UCU DEVITA FINE 5 MM       1,57     14260  SEKER STRIP VIVACHEK                  1,90
          14261  INSULIN K.UCU DEVITA FINE 6 MM       1,57     14259  SEKER CIHAZ VIVACHEK                  3,40



        50  SANCAK ECZA DEPOSU                                                                    www.sancakecza.com.tr
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55