Page 93 - SANCAK PUANLI SEYAHAT SİSTEMİ
P. 93
Sancak Puanlı
Seyahat Sistemi
KAPRİKORN GIDA GEÇERLİLİK TARİHİ: 14 MART / 14 MAYIS 2022
8507 GOLDEN GOAT-1 KECI SUTU 400 GR 2,08 16289 GOLDEN GOAT-3 KECI SUTU 400 GR 2,08
8508 GOLDEN GOAT-2 KECI SUTU 400 GR 2,08
KARDEL GIDA GEÇERLİLİK TARİHİ: 14 MART / 14 MAYIS 2022
19037 FIBRELLE SUKRALOZ 100 TABLET 1,65 19025 FIBRELLE PREB.INULIN FOS 30 LU 3,43
19035 FIBRELLE STEVIA TAT.100 TABLET 1,91 19036 FIBRELLE STEVIA TAT.300 TABLET 3,75
19029 FIBRELLE SUCRA.SIVI ZERO 200 M 2,04 19032 FIBRELLE STEVIA TOZ LIFLI 400 G 4,23
19039 FIBRELLE SAKARIN 500 TABLET 2,35 19034 FIBRELLE ERITRITOL TOZ 400 G 5,25
19031 FIBRELLE STEVIA STICK LIFLI 60 2,40 19033 FIBRELLE STEVIA TOZ KETO 400 5,36
19021 FIBRELLE PREB.LIF INULIN 30 LU 2,50 19022 FIBRELLE PREB.LIF INULIN 250 GR 7,02
19030 FIBRELLE STEVIA STICK KETO 80 2,55 19024 FIBRELLE PREB.INULIN FOS 250 GR 7,89
19040 FIBRELLE VITAMIN C 20 TABLET 2,61 19027 FIBRELLE SEKERSIZ SEKER 12 LI 9,18
19028 FIBRELLE STEVIA SIVI ZERO 200 M 2,75 19023 FIBRELLE PREB.LIF INULIN 500 GR 13,82
19038 FIBRELLE SUKRALOZ 300 TABLET 2,93 19026 FIBRELLE PREB.INULIN FOS 500 GR 14,96
KARMED MEDİKAL - BD GEÇERLİLİK TARİHİ: 14 MART / 14 MAYIS 2022
8714 INSULIN MICRO-FINE 0,5 ML 0,036 15578 INSULIN K.UCU 6 MM BD MICROFINE 1,06
8715 INSULIN MICRO-FINE 1 ML 0,036 8713 INSULIN K.UCU BD-MIC.FINE 8 MM 31 G 1,06
8712 INSULIN K.UCU 5 MM BD MICROFIN 1,06 8711 INSULIN K.UCU BD-MIC-FINE 4 MM 32 G 1,06
KÖYÜM BİTKİSEL ÜRÜNLER GEÇERLİLİK TARİHİ: 14 MART / 14 MAYIS 2022
14843 NATURLIFE KARA MURVER 10 SASE 0,324 10111 CURCUMIN 750 75 GR 1,61
10104 KIS CAYI 150 GR 0,403 10107 TEFF CAYI 40 GR 1,61
10108 MURVER PLUS 40 GR 0,483 10106 MATCHA TOZU CAYI 150 GR 1,61
10109 ATOM CAYI 230 GR 0,653 10110 OMEGA-3 TRIGLISERID 1380MG100K 2,42
10105 MORINGA CAYI 40 GR 0,966 10113 DR.PHYTO.KEKREYEMIS TOZU 160 GR 2,87
10112 ARONIA 75 GR 1,61 12801 OMEGA-3 TRIGLISERID 1380MG 200K 4,80
www.sancakecza.com.tr SANCAK ECZA DEPOSU 93

