Page 109 - SANCAK PUANLI SEYAHAT SİSTEMİ
P. 109

Sancak Puanlı
                                                           Seyahat Sistemi




        LUXOR                                                               GEÇERLİLİK TARİHİ: 14 MART / 14 MAYIS 2022






          14834  LUXOR 807 VAR.CL2 D.A.TN.B.K6        6,88     11087  LUXOR 103 ORGU PAT.DIZLIK-XXL         8,34
          14829  LUXOR 807 VAR.CL2 D.A.TN.B.K7        6,88     9358   LUXOR 602 ARK DEST.TABANLIK-2XL       8,67
          11059  LUXOR 808 VAR.CL2 D.A.TN.B.A2        6,88     9354   LUXOR 602 ARK DEST.TABANLIK-L         8,67
          11058  LUXOR 808 VAR.CL2 D.A.TN.B.A3        6,88     9353   LUXOR 602 ARK DEST.TABANLIK-M         8,67
          11054  LUXOR 808 VAR.CL2 D.A.TN.B.A4        6,88     9352   LUXOR 602 ARK DEST.TABANLIK-S         8,67
          11061  LUXOR 808 VAR.CL2 D.A.TN.B.A5        6,88     9356   LUXOR 602 ARK DEST.TABANLIK-XL        8,67
          11056  LUXOR 808 VAR.CL2 D.A.TN.B.A6        6,88     9357   LUXOR 602 ARK DEST.TABANLIK-XS        8,67
          11062  LUXOR 808 VAR.CL2 D.A.TN.B.A7        6,88     9334   LUXOR 200 PAT.LIG.DES.DIZ. STD        8,70
          14221  LUXOR 822 VAR.CL2 D.A.SY.B.A3        6,88     10824  LUXOR 104 ORGU PAT.LIG.DIZ XXL        9,10
          14220  LUXOR 822 VAR.CL2 D.A.SY.B.A5        6,88     11077  LUXOR 104 ORGU PAT.LIG.DIZLIK-L       9,10
          14219  LUXOR 822 VAR.CL2 D.A.SY.B.A6        6,88     11079  LUXOR 104 ORGU PAT.LIG.DIZLIK-M       9,10
          18127  LUXOR 823 VAR.CL2 D.A.SY.B.K 3       6,88     10831  LUXOR 104 ORGU PAT.LIG.DIZLIK-S       9,10
          18124  LUXOR 823 VAR.CL2 D.A.SY.B.K 4       6,88     10834  LUXOR 104 ORGU PAT.LIG.DIZ-XL         9,10
          18129  LUXOR 823 VAR.CL2 D.A.SY.B.K 5       6,88     9319   LUXOR DORSOLOMBER KORSE STD           9,35
          18684  LUXOR 823 VAR.CL2 D.A.SY.B.K 6       6,88     16990  LUXOR 810 VAR.CL2 D.U.TN.B.A 1       10,84
          18682  LUXOR 823 VAR.CL2 D.A.SY.B.K 7       6,88     11057  LUXOR 810 VAR.CL2 D.U.TN.B.A2        10,84
          9335  LUXOR 201 PAT.DES.DIZLIK STD          6,96     9935   LUXOR 810 VAR.CL2 D.U.TN.B.A3        10,84
          18016  LUXOR 605 SIL.TAB.KUMAS L            7,05     9936   LUXOR 810 VAR.CL2 D.U.TN.B.A4        10,84
          11106  LUXOR 605 SIL.TABANLIK KUMAS-M       7,05     9933   LUXOR 810 VAR.CL2 D.U.TN.B.A5        10,84
          11129  LUXOR 605 SIL.TABANLIK KUMAS-S       7,05     11055  LUXOR 810 VAR.CL2 D.U.TN.B.A6        10,84
          11148  LUXOR 605 SIL.TABANLIK KUMAS-XL      7,05     9934   LUXOR 810 VAR.CL2 D.U.TN.B.A7        10,84
          11146  LUXOR 605 SIL.TABANLIK KUMAS-XS      7,05     11176  LUXOR 811 VAR.CL2 D.U.TN.B.K2        10,84
          11114  LUXOR SIL TABANLIK KUMASLI-2XL       7,05     11177  LUXOR 811 VAR.CL2 D.U.TN.B.K3        10,84
          11102  LUXOR 408 YASTIKLI KOL ASKI-30       7,08     11179  LUXOR 811 VAR.CL2 D.U.TN.B.K4        10,84
          10829  KINESIYOLOJI BANDI PEMBE             7,39     11181  LUXOR 811 VAR.CL2 D.U.TN.B.K5        10,84
          10836  KINESIYOLOJI BANDI TEN               7,39     11178  LUXOR 811 VAR.CL2 D.U.TN.B.K6        10,84
          11174  KINESIYOLOJI BANDI TURUNCU           7,39     11180  LUXOR 811 VAR.CL2 D.U.TN.B.K7        10,84
          11142  LUXOR 190 OMUZ DESTEKLEYICI          7,39     14326  LUXOR 853 VAR.CL1 D.U.TN.B.A 3       10,84
          16753  LUXOR KINESIYOLOJI BANDI MAVI        7,39     14329  LUXOR 853 VAR.CL1 D.U.TN.B.A 4       10,84
          14832  LUXOR KINESIYOLOJI BANDI SIYAH       7,39     14333  LUXOR 853 VAR.CL1 D.U.TN.B.A 5       10,84
          14712  LUXOR 806 VAR.KUL. HAMILE3           7,50     11065  LUXOR 107 ORGU LUMB.KORSE S          12,64
          14713  LUXOR 806 VAR.KUL. HAMILE4           7,50     11063  LUXOR 107 ORGU LUMB.KORSE-L          12,64
          14714  LUXOR 806 VAR.KUL. HAMILE-5          7,50     11060  LUXOR 107 ORGU LUMB.KORSE-M          12,64
          9318  LUXOR 187 LUMBSTD KORSE STD           7,61     11064  LUXOR 107 ORGU LUMB.KORSE-XL         12,64
          12635  LUXOR 305 LUMBOSTAD KORSE-L          7,61     11066  LUXOR 107 ORGU LUMB.KORSE-XXL        12,64
          14379  LUXOR 305 LUMBOSTAD KORSE-M          7,61     14828  LUXOR 813 VAR.CL2 KUL.TN.B.K2        13,34
          12636  LUXOR 305 LUMBOSTAD KORSE-XL         7,61     14838  LUXOR 813 VAR.CL2 KUL.TN.B.K3        13,34
          9333  LUXOR 316 HAMILE KORSESI STD          7,83     14837  LUXOR 813 VAR.CL2 KUL.TN.B.K4        13,34
          9289  LUXOR 188 LUMBSKRL KORSE STD          8,26     14833  LUXOR 813 VAR.CL2 KUL.TN.B.K5        13,34
          11092  LUXOR 103 ORGU PAT.DIZLIK-L          8,34     14836  LUXOR 813 VAR.CL2 KUL.TN.B.K6        13,34
          11080  LUXOR 103 ORGU PAT.DIZLIK-M          8,34     14831  LUXOR 813 VAR.CL2 KUL.TN.B.K7        13,34
          11086  LUXOR 103 ORGU PAT.DIZLIK-S          8,34     11141  LUXOR 814 VAR.CL2 KUL.TN.B.A2        13,34
          11099  LUXOR 103 ORGU PAT.DIZLIK-XL         8,34     11111  LUXOR 814 VAR.CL2 KUL.TN.B.A3        13,34



        www.sancakecza.com.tr                                                                  SANCAK ECZA DEPOSU  109
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114