Page 107 - SANCAK PUANLI SEYAHAT SİSTEMİ
P. 107

Sancak Puanlı
                                                           Seyahat Sistemi




        LUXOR                                                               GEÇERLİLİK TARİHİ: 14 MART / 14 MAYIS 2022






          9389  LUXOR 1610 TERMOJEL-M (13X26)         0,951    9344   LUXOR 226 DIZLIK DEVE TUYU-L          2,72
          11005  LUXOR 520 BASEBALL PRMK SPL1         1,52     9343   LUXOR 226 DIZLIK DEVE TUYU-M          2,72
          11007  LUXOR 520 BASEBALL PRMK SPL2         1,52     9342   LUXOR 226 DIZLIK DEVE TUYU-S          2,72
          11003  LUXOR 520 BASEBALL PRMK SPL3         1,52     9346   LUXOR 226 DIZLIK DEVE TUYU-XL         2,72
          11094  LUXOR 521 IKILI PRMK SPL 1           1,52     9303   LUXOR 404 EPIKONDILIT BANDAJI         2,73
          11101  LUXOR 521 IKILI PRMK SPL 2           1,52     9376   LUXOR 629 BUNYON KORUYUCU             2,92
          11089  LUXOR 521 IKILI PRMK SPL 3           1,52     9327   LUXOR 309 YUN KORSE-2XL               3,04
          10999  LUXOR 522 KURBAGA PRMK SPL 1         1,52     9325   LUXOR 309 YUN KORSE-L                 3,04
          11006  LUXOR 522 KURBAGA PRMK SPL 2         1,52     9324   LUXOR 309 YUN KORSE-M                 3,04
          11008  LUXOR 522 KURBAGA PRMK SPL 3         1,52     9323   LUXOR 309 YUN KORSE-S                 3,04
          9390  LUXOR 1610 TERMOJEL-L (26X37)         1,59     9326   LUXOR 309 YUN KORSE-XL                3,04
          9370  LUXOR 607 PARMAK MAKARA-M             1,67     11104  LUXOR 225 ELAST.AYAK BIL XXL          3,09
          9369  LUXOR 607 PARMAK MAKARA-S             1,67     11085  LUXOR 225 ELASTIK AYAK BILEK-L        3,09
          9371  LUXOR 607 PARMAK MAKARASI-L           1,67     11091  LUXOR 225 ELASTIK AYAK BILEK-M        3,09
          10832  LUXCARE BUNYON FLASTERI 5 LI         1,87     11105  LUXOR 225 ELASTIK AYAK BILEK-S        3,09
          9340  LUXOR 221 YUN DIZLIK-2XL              2,13     11097  LUXOR 225 ELASTIK AYAK BILEK-XL       3,09
          9338  LUXOR 221 YUN DIZLIK-L                2,13     9375   LUXOR 611 STRES TOPU (KIRMIZI)        3,13
          9337  LUXOR 221 YUN DIZLIK-M                2,13     9374   LUXOR 611 STRES TOPU (MAVI)           3,13
          9336  LUXOR 221 YUN DIZLIK-S                2,13     9373   LUXOR 611 STRES TOPU-(YESIL)          3,13
          9339  LUXOR 221 YUN DIZLIK-XL               2,13     9368   LUXOR 606 SILIKON TOPUKLUK-L          3,23
          9387  LUXOR 1624 NASIR FLASTERI 5 LI        2,15     9367   LUXOR 606 SILIKON TOPUKLUK-M          3,23
          14839  LUXOR NASIR KORUYUCU BANT 5 LI       2,15     9366   LUXOR 606 SILIKON TOPUKLUK-S          3,23
          17262  LUXOR PARMAK ARA NASIR KOR 5 LI      2,15     11001  LUXOR 608 SIL.BUNYON KORUYUCU         3,25
          10825  LUXCARE AYAK KORUYUCU BANT 5 LI      2,17     9314   LUXOR 191 TENISCI DIRSEKLIGISTD       3,26
          12782  LUXOR 214 8 BANDAJI AYAK-L           2,17     9308   LUXOR 406 KOL ASKI FILE-2XL           3,34
          12781  LUXOR 214 8 BANDAJI AYAK-XXL         2,17     9306   LUXOR 406 KOL ASKI FILE-L             3,34
          11103  LUXOR 214 8 BANDAJI-M                2,17     9305   LUXOR 406 KOL ASKI FILE-M             3,34
          11096  LUXOR 214 8 BANDAJI-S                2,17     9304   LUXOR 406 KOL ASKI FILE-S             3,34
          11084  LUXOR 214 SEKIZ BANDAJI-XL           2,17     9307   LUXOR 406 KOL ASKI FILE-XL            3,34
          9378  LUXOR 703 BOYUNLUK SUNGER-1           2,48     18669  LUXOR 618 SIL.YAP.ARK DEST M          3,34
          9379  LUXOR 703 BOYUNLUK SUNGER-2           2,48     17816  LUXOR 618 SIL.YAP.ARK DEST S          3,34
          9380  LUXOR 703 BOYUNLUK SUNGER-3           2,48     9302   LUXOR 507 EL BIL AT L/XL SG/SL        3,43
          9381  LUXOR 704 BOYUNLUK NELSON-1           2,48     9301   LUXOR 507 EL BIL AT S/M SG/SL         3,43
          9383  LUXOR 704 BOYUNLUK NELSON-2           2,48     9332   LUXOR 315 KORSE DEVE TUYU-2XL         3,48
          9384  LUXOR 704 BOYUNLUK NELSON-3           2,48     9330   LUXOR 315 KORSE DEVE TUYU-L           3,48
          9385  LUXOR 704 BOYUNLUK NELSON-4           2,48     9329   LUXOR 315 KORSE DEVE TUYU-M           3,48
          9372  LUXOR 609 HALKA METETARSAL PED        2,50     9328   LUXOR 315 KORSE DEVE TUYU-S           3,48
          18685  LUXOR 621 SIL.CEKIC PARMK DEST       2,71     9331   LUXOR 315 KORSE DEVE TUYU-XL          3,48
          18686  LUXOR 628 SIL.PARMAK HALKA L         2,71     9313   LUXOR KLAVIKULA 189 BANDAJI           3,59
          18687  LUXOR 628 SIL.PARMAK HALKA M         2,71     14840  LUXOR UCUK BANDI                      3,62
          18683  LUXOR 628 SIL.PARMAK HALKA S         2,71     11073  LUXOR 222 ELASTIK DIZLIK-L            3,70
          9391  LUXOR 215 HALLUX VAL GUND AT          2,72     11098  LUXOR 222 ELASTIK DIZLIK-M            3,70
          9347  LUXOR 226 DIZLIK DEVE TUYU-2XL        2,72     11068  LUXOR 222 ELASTIK DIZLIK-S            3,70



        www.sancakecza.com.tr                                                                  SANCAK ECZA DEPOSU  107
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112